ওয়ালটন প্রিমো সি২  | প্রসেসর: ১ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ২৫৬ মেগাবাইট রম: ৫১২ মেগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৩.৫ ইঞ্চি ক্যামেরা: ১.৩ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৫০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলিবিন | মূল্যঃ ৩,৬৯০ টাকা। |
সিম্ফোনি ডব্লিউ ১৫  | প্রসেসর: ১ গিগাহার্জ র্যাম: ২৫৬ মেগাবাইট রম: ৫১২ মেগাবাইট জিপিউ: মালি ৩০০ ডিসপ্লে: ৩.৫ ইঞ্চি ক্যামেরা: ০.৩ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৪০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি অ্যানড্রয়েড ওএস: ২.৩ জিঞ্জারব্রেড | মূল্যঃ ৩,৯৯০ টাকা। |
ওয়ালটন প্রিমো ডি৩  | প্রসেসর: ১ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ২৫৬ মেগাবাইট রম: ৫১২ মেগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৩.৫ ইঞ্চি ক্যামেরা: ২ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৫০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলিবিন | মূল্যঃ ৪,০৯০ টাকা। |
ওয়ালটন প্রিমো ডি২  | প্রসেসর: ১ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ২৫৬ মেগাবাইট রম: ৫১২ মেগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৩.৫ ইঞ্চি ক্যামেরা: ২ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৫০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলিবিন | মূল্যঃ ৪,১৫০ টাকা। |
সিম্ফোনি ডব্লিউ ১২  | প্রসেসর: ১ গিগাহার্জ র্যাম: ২৫৬ মেগাবাইট রম: ৫১২ মেগাবাইট জিপিউ: মালি ৩০০ ডিসপ্লে: ৩.৫ ইঞ্চি ক্যামেরা: ০.৩ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১১০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি অ্যানড্রয়েড ওএস: ২.৩ জিঞ্জারব্রেড | মূল্যঃ ৪,২০০ টাকা। |
ওয়ালটন প্রিমো ডি৪  | প্রসেসর: ১ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ২৫৬ মেগাবাইট রম: ৫১২ মেগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৩.৫ ইঞ্চি ক্যামেরা: ২ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৫০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলিবিন | মূল্যঃ ৪,২৯০ টাকা। |
সিম্ফোনি ডব্লিউ ৩২  | প্রসেসর: ১ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ২৫৬ মেগাবাইট রম: ২ গিগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৩.৫ ইঞ্চি ক্যামেরা: ২ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৫০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি জিপিএস: আছে অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলি বিন | মূল্যঃ ৪,২৯০ টাকা। |
সিম্ফোনি ডব্লিউ ২১  | প্রসেসর: ১.৩ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ২৫৬ মেগাবাইট রম: ৫১২ মেগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৪ ইঞ্চি ক্যামেরা: ০.৩ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৩৫০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলি বিন | মূল্যঃ ৪,৩৫০ টাকা। |
সিম্ফোনি ডব্লিউ ১৬ (থ্রিজি)  | প্রসেসর: ১ গিগাহার্জ র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৩.৫ ইঞ্চি ক্যামেরা: ১.২ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৩০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি জিপিএস: আছে অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলি বিন | মূল্যঃ ৪,৫৯০ টাকা। |
ওয়ালটন প্রিমো ই১  | প্রসেসর: ১.৩ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ২৫৬ মেগাবাইট রম: ৫১২ মেগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৪ ইঞ্চি ক্যামেরা: ৩.২ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৫০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলিবিন | মূল্যঃ ৪,৯৯০ টাকা। |
সিম্ফোনি ডব্লিউ ৬৫ আই  | প্রসেসর: ১.২ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৪ ইঞ্চি ক্যামেরা: ২ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ২০০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি জিপিএস: আছে অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলি বিন | মূল্যঃ ৫,২৯০ টাকা। |
ওয়ালটন প্রিমো ই২  | প্রসেসর: ১.৩ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৪ ইঞ্চি ক্যামেরা: ৩.২ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৫০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলিবিন | মূল্যঃ ৫,৪৯০ টাকা। |
সিম্ফোনি ডব্লিউ ২২  | প্রসেসর: ১.৩ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৪ ইঞ্চি ক্যামেরা: ২ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৫৫০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি জিপিএস: আছে অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলি বিন | মূল্যঃ ৫,৫০০ টাকা। |
সিম্ফোনি ডব্লিউ ৬৬  | প্রসেসর: ১.৩ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৪ ইঞ্চি ক্যামেরা: ২ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৫০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি জিপিএস: আছে অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলি বিন | মূল্যঃ ৫,৯৯০ টাকা। |
সিম্ফোনি ডব্লিউ ৬৫  | প্রসেসর: ১.২ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ২ গিগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৪ ইঞ্চি ক্যামেরা: ২ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৫০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি জিপিএস: আছে অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলি বিন | মূল্যঃ ৬,২৫০ টাকা। |
সিম্ফোনি ডব্লিউ ৩৫  | প্রসেসর: ১ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট জিপিউ: এসজিএক্স ৩১ আল্ট্রা ডিসপ্লে: ৩.৫ ইঞ্চি ক্যামেরা: ২ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ২০০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি জিপিএস: আছে অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.১ জেলি বিন | মূল্যঃ ৬,২৯০ টাকা। |
সিম্ফোনি ডব্লিউ ৬৮  | প্রসেসর: ১.২ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৪ ইঞ্চি ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৫০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি জিপিএস: আছে অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলি বিন | মূল্যঃ ৬,৪৯০ টাকা। |
সিম্ফোনি ডব্লিউ ৬৯  | প্রসেসর: ১.২ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৪ ইঞ্চি ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৪০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি জিপিএস: আছে অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলি বিন | মূল্যঃ ৬,৮০০ টাকা। |
ওয়ালটন প্রিমো এফ২  | প্রসেসর: ১.৩ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৪ ইঞ্চি ক্যামেরা: ৩.২ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৭০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলিবিন | মূল্যঃ ৬,৯৯০ টাকা। |
স্যামসাং গ্যালাক্সি স্টার এস৫২৮০  | প্রসেসর: ১.৩ গিগাহার্জ কর্টেক্স এ৫ র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট জিপিউ: মালি ৩০০ ডিসপ্লে: ৩ ইঞ্চি ক্যামেরা: ২ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১২০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.১.২ জেলিবিন | মূল্যঃ ৬,৯৯০ টাকা। |
ওয়ালটন প্রিমো এফ৩ আই | প্রসেসর: ১.৩ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৪.৫ ইঞ্চি ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৮০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলিবিন | মূল্যঃ ৭,৪৯০ টাকা। |
মাইক্রোম্যাক্স বোল্ট এ৬১  | প্রসেসর: ১.২ গিগাহার্জ র্যাম: ২৫৬ মেগাবাইট রম: ৫১২ মেগাবাইট ডিসপ্লে: ৪ ইঞ্চি ক্যামেরা: ২ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৫০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.১ জেলিবিন | মূল্যঃ ৭,৫০০ টাকা। |
সিম্ফোনি ডব্লিউ ৭১  | প্রসেসর: ১.২ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট জিপিউ: পাওয়ার ভিআর ৫৩১ ডিসপ্লে: ৪.৫ ইঞ্চি ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৭০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি জিপিএস: আছে অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.১ জেলিবিন | মূল্যঃ ৭,৯৯০ টাকা। |
সিম্ফোনি ডব্লিউ ৭২  | প্রসেসর: ১.৩ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৪.৫ ইঞ্চি ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৭৫০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি জিপিএস: আছে অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলিবিন | মূল্যঃ ৭,৯৯০ টাকা। |
ওয়ালটন প্রিমো জি এফ  | প্রসেসর: ১.৩ গিগাহার্জ কোয়াড কোর র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৪.৩ ইঞ্চি ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৭০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলিবিন | মূল্যঃ ৮,০৯০ টাকা। |
ওয়ালটন প্রিমো জি৪  | প্রসেসর: ১.৩ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৫ ইঞ্চি ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ২০০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলিবিন | মূল্যঃ ৮,৯৯০ টাকা। |
সিম্ফোনি ডব্লিউ ৮২  | প্রসেসর: ১.২ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৫ ইঞ্চি ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ২০০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি জিপিএস: আছে অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলি বিন | মূল্যঃ ৮,৯৯০ টাকা। |
সিম্ফোনি ডব্লিউ ৮৫  | প্রসেসর: ১.২ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৫ ইঞ্চি ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ২০০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি জিপিএস: আছে অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলি বিন | মূল্যঃ ৯,৪৯০ টাকা। |
ওয়ালটন প্রিমো জি৩  | প্রসেসর: ১.২ গিগাহার্জ কোয়াড কোর কর্টেক্স এ৭ র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৪.৫ ইঞ্চি ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৮০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২ জেলিবিন | মূল্যঃ ৯,৯৯০ টাকা। |
স্যামসাং গ্যালাক্সি ওয়াই এস৫৩৬০  | প্রসেসর: ৮৩০ মেগাহার্জ এআরএম ভি৬ র্যাম: ২৯০ মেগাবাইট রম: ১৮০ মেগাবাইট ডিসপ্লে: ৩ ইঞ্চি ক্যামেরা: ২ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১২০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি অ্যানড্রয়েড ওএস: ২.৩.৫ জিঞ্জারব্রেড | মূল্যঃ ৯,৯৯০ টাকা। |
ওয়ালটন প্রিমো জি এইচ  | প্রসেসর: ১.৩ গিগাহার্জ কোয়াড কোর কর্টেক্স এ৭ র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট জিপিউ: মালি ৪০০ ডিসপ্লে: ৫ ইঞ্চি ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ২২০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলিবিন | মূল্যঃ ৯,৯৯০ টাকা। |
মাইক্রোম্যাক্স ক্যানভাস ফান এ৭৪  | প্রসেসর: ১.৩ গিগাহার্জ ডুয়েল কোর র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট ডিসপ্লে: ৪.৫ ইঞ্চি ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৫০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলিবিন | মূল্যঃ ৯,৯৯০ টাকা। |
মাইক্রোম্যাক্স ক্যানভাস এম এ ডি এ৯৪  | প্রসেসর: ১.২ গিগাহার্জ কোয়াড কোর র্যাম: ৫১২ মেগাবাইট রম: ৪ গিগাবাইট ডিসপ্লে: ৪.৫ ইঞ্চি ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল ব্যাটারী: ১৮০০ এমএএইচ নেটওয়ার্ক: টুজি, থ্রিজি অ্যানড্রয়েড ওএস: ৪.২.২ জেলিবিন | মূল্যঃ ১০,০০০ টাকা। |
No comments:
Post a Comment